ASP Europe Men - Europameisterschaft der Herren |
||||
Rating | Datum | Ort | Event | Preisgeld($) |
1 Star | 20. - 22.03.08 | Tapia, Spanien, Europa | Goanna Pro | $10000 |
4 Star | 15. - 21.04.08 | La Sauzaie,Bretignolles, Frankreich, Europa | Reef Vendee Pro | $80000 |
6 Star PRIME | 24.04. - 01.05.08 | Thurso-Scotland, Schottland, | O'Neill Highland Open | $135000 |
1 Star | 10. - 13.07.08 | Amado, Portugal, Europa | Super Bock Pro | $10000 |
5 Star | 05. - 10.08.08 | Fistral Beach,Newquay, England, | Rip Curl Board Masters | $110000 |
6 Star | 12. - 17.08.08 | Grand Plage,Lacanau,Gironde, Frankreich, Europa | Sooruz Lacanau Pro | $135000 |
Super Series | 18. - 18.08.08 | Hossegor / Seignosse, Landes, Frankreich, Europa | Rip Curl Pro | $160000 |
6 Star | 26. - 31.08.08 | Ericeira, Portugal, Europa | Buondi Billabong Pro | $135000 |
3 Star | 03. - 07.09.08 | Pantin, Spanien, Europa | Movistar Pantin Classic | $50000 |
3 Star | 11. - 14.09.08 | Zarautz, Spanien, Europa | Zarautz Pro Surf | $50000 |
4 Star | 06. - 12.10.08 | Confital,Gran Canaria, Kanaren, Spanien, Europa | La Caja de Canarias-Ocean & Earth Pro | $80000 |
6 Star PRIME | 13. - 19.10.08 | S. Juan,Lanzarote, Kanaren, Spanien, Europa | La Santa Surf Pro | $135000 |
6 Star | 21. - 26.10.08 | Carcavelos,Lisbon, Portugal, Europa | Estoril Coast Pro | $135000 |
ASP Europe Women - Europameisterschaft der Damen |
||||
Rating | Datum | Ort | Event | Preisgeld($) |
6 Star | 01. - 04.05.08 | Cascais, Portugal, Europa | BPI Cascais Girls Festival | $35000 |
1 Star | 16. - 18.05.08 | Les Cavalliers,Anglet, Frankreich, Europa | Kana Miss Cup | $8000 |
5 Star | 04. - 09.08.08 | Fistral Beach,Newquay, England, | Rip Curl Boardmaster Women | $30000 |
3 Star | 03. - 07.09.08 | Pantin, Spanien, Europa | Ferrolterra Pantin Classic | $18000 |
ASP Europe Junior - Europäische Meisterschaft der Junioren |
||||
Rating | Datum | Ort | Event | Preisgeld($) |
Grade 4M | 04. - 08.06.08 | Teneriffa, Kanaren, Spanien, Europa | Santa Pro Junior | $20000 |
Grade 1M/1W | 07. - 09.07.08 | Cordoama, Portugal, Europa | Buondi Pro Junior | $6500 |
Grade 2W | 15. - 16.07.08 | Cote des Basques,Biarritz, Frankreich, Europa | Roxy Pro Junior | $3000 |
Grade 2M/1W | 31.07. - 03.08.08 | Sopelana, Spanien, Europa | Island Style Pro Junior | $6500 |
Grade 1M | 07. - 10.08.08 | Grand Plage,Lacanau,Gironde, Frankreich, Europa | Oakley Lacanau Pro Junior | $5000 |
Grade 1W | 11.08. - 02.01.08 | Grand Plage,Lacanau,Gironde, Frankreich, Europa | Oakley Lacanau Pro Junior | $1500 |
Grade 2M/2W | 21. - 24.08.08 | Ericeira, Portugal, Europa | Buondi Billabong Pro Junior | $13000 |
Grade 2M/2W | 17. - 19.10.08 | Carcavelos,Lisbon, Portugal, Europa | TBA | $13000 |
ASP Europe Longboard - Longboard-Meisterschaft Europa |
||||
Rating | Datum | Ort | Event | Preisgeld($) |
LQS3* Women | 16. - 18.05.08 | Les Cavalliers,Anglet, Frankreich, Europa | Kana Miss Cup | $5000 |