Südafrikaner glänzen in Runde 1

In Runde eins starteten zwar 18 Australier, 16 Brasilianer und 10 US-Amerikaner, wirklich herausragend surften in den schwierigen Bedingungen von Imbituba (um die 2-4 Fuß) aber die zahlenmäßig hoffnungslos unterlegenen Südafrikaner. Als einer von nur dreien Südafrikanern auf der Tour holte Greg Emslie mit 17 von 20 Punkten den höchsten Score des Tages und schickte den aktuell vierten der Ratings Joel Parkinson gepflegt in die Relegation.
Greg Emslie (Südafrika)
Greg Emslie (Südafrika)
Adriano de Souza (Bra)
Adriano de Souza (Bra)
Mick Fanning (Aus)
Mick Fanning (Aus)
...
...
Ebenfalls hervorragend schlug sich Emslies Landsmann Travis Logie. Er hatte es mit keinem geringeren als dem dreimaligen Weltmeister Andy Irons(Haw) und dem mehrfachen WQS-Erstplatzierten Neco Padaratz (Bra) zu tun. Die beiden müssen ebenfalls in die Relegation. Logie ist in Runde drei.
Joel Parkinson (Aus)
Joel Parkinson (Aus)
Tom Whittaker (Aus)
Tom Whittaker (Aus)
Der zweithächste Score ging an Taj Burrow, der mit seinen Aerials erneut die Massen verzückte und eine 9.33 (von 10) holte.

Die Ergebnisse der ersten Runde:

Heat 1: 1. Nathan Hedge (AUS) 12.70; 2. Phillip MacDonald (AUS) 11.73; 3. Adrian Buchan (AUS) 10.10
Heat 2: 1. Taylor Knox (USA) 15.50; 2. Yuri Sodre (BRA) 14.10; 3. Chris Ward (USA) 11.10
Heat 3: 1. Jihad Khodr (BRA) 14.50; 2. Jake Paterson (AUS) 11.50; 3. Dean Morrison (AUS) 8.90
Heat 4: 1. Michael Lowe (AUS) 13.16; 2. Tom Whitaker (AUS) 4.00; 3. Odirlei Coutinho (BRA) 0.00
Heat 5: 1. Bobby Martinez (USA) 12.34; 2. Luke Stedman (AUS) 12.33; 3. Leonardo Neves (BRA) 0.00
Heat 6: 1. Victor Ribas (BRA) 10.44; 2. Damien Hobgood (USA) 9.76; 3. Bernardo Miranda (BRA) 0.00
Heat 7: 1. Greg Emslie (ZAF) 17.00; 2. Joel Parkinson (AUS) 13.00; 3. Renato Galvao (BRA) 9.50
Heat 8: 1. Travis Logie (ZAF) 13.74; 2. Neco Padaratz (BRA) 12.20; 3. Andy Irons (HAW) 10.73
Heat 9: 1. Taj Burrow (AUS) 14.66; 2. Pedro Norberto (BRA) 12.83; 3. Fred Patacchia (HAW) 10.83
Heat 10: 1. Mick Fanning (AUS) 16.37; 2. Adriano de Souza (BRA) 15.23; 3. Jean da Silva (BRA) 13.00
Heat 11: 1. Peterson Rosa (BRA) 11.66; 2. Toby Martin (AUS) 10.60; 3. Bruce Irons (HAW) 9.16
Heat 12: 1. Darren O’Rafferty (AUS) 14.00; 2. Bede Durbidge (AUS) 12.97; 3. David Weare (ZAF) 3.30
Heat 13: 1. Cory Lopez (USA) 12.83; 2. Paulo Moura (BRA) 9.44; 3. Pedro Henrique (BRA) 8.41
Heat 14: 1. Troy Brooks (AUS) 16.17; 2. CJ Hobgood (USA) 15.73; 3. Jarrad Howse (AUS) 12.17
Heat 15: 1. Marcelo Nunes (BRA) 13.60; 2. Mikael Picon (FRA) 12.50; 3. Shaun Cansdell (AUS) 10.84
Heat 16: 1. Raoni Monteiro (BRA) 15.83; 2. Roy Powers (HAW) 12.90; 3. Trent Munro (AUS) 12.16

Pictures (c) ASPWorldtour.com/Covered Images
Rip Curl Pro Portugal 2010
Rip Curl Pro Portugal 2010
Das Internet hatte einen großen Swell für Portugal gehypt - 4m. Das versprach viel für den Rip Curl Pro Portugal. ...mehr
The multiple face, Indonesia
The multiple face, Indonesia
Es gibt einige Dinge auf Bali die man nie verstehen wird! ...mehr
Lanzarote Impressionen
Lanzarote Impressionen
Tobias Brandt hat von seinem letzten Lanzarote Trip für uns ein paar hammer Shots mitgebracht. An den heftigsten Spots der Insel El Quemao, Morro Negro und Ghost Town hat alles gepasst, Wellen, Wind und Sonne. ...mehr
Friends & Partners:
Kimasurf
Mike Jucker
Crank Surfboards